优博讯V5000UHF
产品型号:V5000UHF
应用领域:物流、工业、制造业、票务等行业
产品特性:
作为一款灵活易用的rfid超高频手持数据采集终端,主要应用于资产管理、服装盘点、物流运输、药品安全监管、防伪溯源、巡检和工业流程管理等领域,具备出色的远距离超高频读写,大容量存储能力,高工业等级和高性价比等特点,采用 Windows CE或 Android操作系统,可以运行各种功能强大的应用程序,是专业行业领域内集多功能于一体的“移动智能识读设备”。
产品优势
①超高频读写/条码扫描/无线数据传输
②IP64防护等级/超强内核/双系统支持
产品特点
(1)出色的超高频RFID读写
搭载国际知名高性能RFID读写模块,最大读写距离可达3-5米,有效范围内每秒最多可读200个电子标签;
(2)强大的条码扫描
采用高性能条码扫描引擎,可轻松读取各类一维、二维码;
(3)灵活的应用适应性
人体工程学设计,充分满足手感,具有工业IP64防护等级,支持各种工业生产应用,品质可靠;
(4)多种无线通讯功能
支持GPRS、WIFI、蓝牙等多种无线通讯方式;
(5)大容量存储
内置大容量RAM,ROM,提供Micro SD/TF卡扩展功能(最大可支持32GB);
(6)双系统支持
支持Windows CE 6.0 & Android2.3 双系统模式,兼容性强,操作稳定,性能优越;
V5000UHF主要规格参数 | |||
物理规格 | 型号 | urovo V5000UHF | |
外形尺寸 | 外观最大尺寸:199mm*84mm*85mm手持部分:90mm*65mm*25mm | ||
重量 | 400g(带电池) | ||
键盘 | 数字/字母键,导航键,扫描键,侧按键 | ||
输入法 | 英文、拼音、手写输入,支持软键盘 | ||
产品性能 | 操作系统 | 可选Windows CE 6.0 R3/Android 2.3操作系统,支持多语言 | |
CPU | 1GHZ | ||
显示屏 | 3.5英寸TFT-LCD QVGA(240x320)/VGA(480×640) 彩色触控屏幕 | ||
内存 | ROM | 512MB Nand Flash | |
RAM | 512MB Mobile DDR | ||
RFID读写性能 | RFID类型 | 超高频 | |
工作频段 | 840MHz~960MHz | ||
天线类型 | 圆极化陶瓷天线 | ||
读写标准 | EPCglobal Class1 Gen 2/ISO18000-6C,ISO18000-6B | ||
最大读写次数 | 200次/秒(每秒最多可读写200个标签) | ||
最大读写距离 | 3~5米 | ||
扫描参数 | 扫描速度 | 200次/秒 | |
一维激光 | 可读条码 | 所有常见国际通用一维条码,如Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5;UPC;EAN; MSI等 | |
二维CMOS | 可读条码 | 所有常见国际通用一维条码,如Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5;UPC;EAN; MSI等 所有常见国际通用二维条码,如PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Aztec等 | |
数据通讯 | Wi-Fi无线局域网 | 内置802.11b/g/n 无线通讯功能,通讯速率可达65MB/秒 | |
GSM | 工作频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
数据服务 | GPRS multi-slot Class 10: DL 85.6 kbps /UL 42.8 kbps GPRS multi-slot Class 8: DL 85.6 kbps /UL 21.4 kbps | ||
WCDMA | 工作频段 | UMTS2100/900 MHz UMTS1900/850 MHz GSM850/900/1800/1900 MHz | |
数据服务 | GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps HSDPA:DL 3.6Mbps | ||
CDMA 2000 | 工作频段 | CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band) | |
数据服务 | CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps | ||
蓝牙 | 蓝牙Class2.1-EDR | ||
扩展功能 | 摄像功能 | 300万/500万高清像素,有补光灯,自动对焦 | |
GPS | 支持A-GPS | ||
音频 | 扬声器(单声道)x1,麦克风x1,听筒x1 | ||
电源 | 主电源 | 3.7V 4000mAh/3.8V 4500mAh可充电锂电池, 工作时间10~12小时(视具体环境而定) | |
备用电源 | 240mAh备用电池 | ||
RTC电池 | 可维持设备时钟不丢失 | ||
外部接口及附件 | 扩充卡槽 | Micro SD/TF(最大支持32G)x 1,SIM x 1 | |
物理接口 | Mini USB x 1,3.5mm音频接口 x 1 | ||
充电座 | 可同时对两块电池进行充电 | ||
打印机 | 可连接所有支持蓝牙串口协议的打印机 | ||
其他附件 | 电源适配器,数据线 | ||
产品规范 | 激光安全规范 | IEC2级 /FDA Ⅱ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准 | |
保修期 | 12个月(配件除外) |
效率高
提高60%的工作效率,准确率达到99%以上
系列全
兆麟电子从硬件到软件,从设备到延伸产品一应俱全,轻松完成一站式采购
精准打印
不添加重金属盐稳定剂,无毒性、无结垢、不滋生细菌,较好地解决了城市饮用水的二次污染问题
多支持
支持多种打印介质,铜版纸、合成纸、哑银纸、水洗唛等,可达到长期保存的高要求
省人工省成本
提供高性价比条码设备与耗材产品,并对设备提供免费保养服务
重庆兆麟电子技术有限公司
咨询热线:191-1209-2951
传真:023-68966321
QQ:2322619739
邮箱:zhaolin58@qq.com
地址:重庆市九龙坡区火炬大道69号启迪科技园10号楼2层
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
兆麟产品中心
按品牌推荐
- Zebra斑马标签打印机
- Godex科诚条码机
- Argox立象条码机
- TSC台湾半导体
- Honeywell霍尼韦尔
- Motorola 摩托罗拉
- supoin销邦PDA
- datalogic得利捷
- 新大陆扫描器
- 博思得打印机
- UROVO优博讯
- Seuic东大集成
- MINDEO民德
- RFID设备
- 兆麟打印机
产品分类
行业应用分类
电话:023-68608625
QQ:2322619739
邮箱:410887371@qq.com
重庆市九龙坡区火炬大道69号启迪科技园10号楼2层
共有-条评论【我要评论】