销邦X8AT工业手持PDA具体参数详细介绍
社会的迅速发展,物流网的不断发展,各行各业也跟随着物流网的不断发展做出了巨大的改变,手持PDA已经广泛应用在各行业中,在各行业中起到自己应有的作用,帮助企业管理信息化更简单快效。
销邦X8AT广泛应用于多种行业场景,尤其适用于各类门店以及轻工业级仓库。
采用了优质耐用的工业级材料,可满足坚固耐摔且持久使用的需求,其尺寸和重量更偏向轻便的工艺,利于女性工作人员无负荷操作。
销邦X8AT具体参数如下:
性能参数 | |||
处理器 | 四核1.1GHz/1.3GHz | ||
操作系统 | Android 8.1 | ||
内存 | 2G RAM+16G ROM | ||
物理参数 | |||
显示屏幕 | 4.0" 480*800 电容触控高清液晶显示屏 | ||
外观尺寸 | 长156mm x 宽68mm x 厚20.5mm | ||
重量 | 241g(含标准电池) | ||
电池 | 可卸载 3.8V 4800mAH 聚合物锂电池,支持RTC电池 | ||
摄像头(选配) | 后置摄像头:800万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像 | ||
键盘 | 22个普通按键,1个主扫描键,2个侧扫描键,1个音量+/-键,1个PTT键,1个电源按键 | ||
外置接口(选配) | 1个工业级TYPE-C USB2.0接口充电数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(选配),1个双充数据底座:支持同时给设备以及1块电池进行充电(选配) | ||
电源适配器 | 输入:AC 100~220V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5--2.5A | ||
输入法 | 英文输入,支持自主安装输入法 | ||
音频 | 扬声器 | ||
通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | ||
预计工作时间 | 正常使用8小时以上 | ||
待机时长 | >300小时 | ||
环境特性 | |||
工作温度 | -10℃~60℃ | ||
储存温度 | -20℃~70℃ | ||
静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | ||
相对湿度 | 5%~95%RH | ||
防护等级 | |||
抗跌落高度 | 1.5米高度跌落混凝土地面 | ||
抗滚落强度 | 达到1米范围内500次滚落(冲击力) | ||
防护等级 | IP65工业防护等级 | ||
无线通讯 | |||
WIFI | 双频WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和蓝牙共存 | ||
WWAN(选配) | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 BLE | ||
GPS(选配) | GPS,北斗,GLONASS | ||
数据采集 | |||
条码(选配) | 1D激光扫描/2D影像式扫描 | ||
UHF | 选配 | ||
NFC/HF RFID | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B(Mifare one S50,S70及其兼容卡片)、ISO15693协议、nfc协议 | ||
其它 | |||
认证 | CCC认证,Rohs认证,IP65工业防护等级认证,ISO9001认证 | ||
标配 | 充电器,锂电池,USB线、说明书、售后保修卡、合格证 |
兆麟条码成套方案所涉及到的硬件产品条码、RFID打印机、条码扫描、数据采集PDA、扫描引擎均采用全球行业大品牌。专业配套兆麟独有整体解决方案,根据不同行业及应用场景定制生产专用标签纸和碳带。高效优质的满足各个行业和不同领域在工业自动化运用、物品管理与流通方面的不同需求。兆麟具有高品质的专业技术团队,支持整个方案的策划设计和完善的售后服务体系!
更多精彩分享请关注www.zhaolin58.com 期待各位光临查看!
热销产品排行
热门文章推荐
- 图书馆RFID标签
- 条码扫描枪与PDA手持终端的区别
- 一维扫码枪跟二维有什么区别?
- 一维条码和二维条码的区别
- 中国条码打印机十大品牌排行榜
- 影像式激光扫描器与红光扫描器的区别
- 条码扫描枪红光扫描和激光扫描区别
- 条形码编辑软件下载
同类文章排行
- 新大陆NLS-PT86 采集器产品参数说明
- 新大陆NLS-NFT10医疗版 手持PDA产品参数介绍
- 新大陆NLS-MT30H PDA产品特性介绍
- 核酸扫码看不清?霍尼韦尔PDA来助力!
- 新大陆NLS- MT69手持机产品参数/介绍
- 新大陆NLS-PT30手持机产品参数/介绍
- 新大陆NLS-MT90手持机产品介绍
- 新大陆NLS-N7便携式采集器 产品参数